in CHF | 31.12.2021* | 31.12.2020* |
Aktiven | ||
Flüssige Mittel | 9’955’274 | 9’687’165 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 4’439’548 | 5’035’142 |
Übrige kurzfristige Forderungen | 324’391 | 491’735 |
Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen | 1 | 1 |
Aktive Rechnungsabgrenzungen | 424’024 | 453’075 |
Total Umlaufvermögen | 15’143’238 | 15’667’118 |
Finanzanlagen | 22’147’440 | 20’408’383 |
Sachanlagen | 17’773’000 | 18’190’000 |
Total Anlagevermögen | 39’920’440 | 38’598’383 |
Total Aktiven | 55’063’678 | 54’265’501 |
Passiven | ||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1’769’925 | 1’935’435 |
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | 1’290’015 | 919’529 |
Passive Rechnungsabgrenzungen | 9’838’848 | 9’847’358 |
Kurzfristige Rückstellungen | 50’595 | 39’645 |
Total kurzfristiges Fremdkapital | 12’949’383 | 12’741’967 |
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten | 4’950’000 | 5’450’000 |
Übrige langfristige Verbindlichkeiten | 1’337’850 | 1’158’700 |
Langfristige Rückstellungen | 13’732’640 | 12’840’987 |
Total langfristiges Fremdkapital | 20’020’490 | 19’449’687 |
Total Fremdkapital | 32’969’873 | 32’191’654 |
Kapital suissetec | 22’073’847 | 22’086’826 |
Jahresverlust /-gewinn | 19’958 | –12’979 |
Total Eigenkapital | 22’093’805 | 22’073’847 |
Total Passiven | 55’063’678 | 54’265’501 |
* Vorbehältlich der Abnahme durch die Delegiertenversammlung vom 24. Juni 2022 |
Der tiefere Bestand an Forderungen aus Dienstleistungen und Lieferungen hat zur Folge, dass die vorhandene Wertberichtigung und das Delkredere per 31. Dezember 2021 um insgesamt 89 000 Franken aufgelöst wurden. Damit entsprechen sie dem berechneten Bedarf.
Die aktiven Rechnungsabgrenzungen sind um 29 051 Franken tiefer als vor einem Jahr. Die Abnahme ergibt sich durch die üblichen Schwankungen, welche mit der Rechnungsstellung und den Zahlungseingängen im Zusammenhang stehen.
Für Investitionen sind 739 902 Franken beansprucht worden. Es wurden Abschreibungen von 1 115 535 Franken getätigt.
Das Rechnungsjahr 2021 weist einen Gewinn von 19 958 Franken aus.
Download als PDF
Bilanz per 31. Dezember 2021