en CHF | 31.12.2022* | 31.12.2021* |
Actif | ||
Liquidités | 18’347’849 | 9’955’274 |
Créances résultant de livraisons + prestations | 4’143’654 | 4’439’548 |
Autres créances à court terme | 174’540 | 324’391 |
Stocks et prestations non facturées | 1 | 1 |
Actifs transitoires | 238’032 | 424’024 |
Total actifs circulants | 22’904’076 | 15’143’238 |
Placements financiers | 19’003’457 | 22’147’440 |
Immobilisations corporelles | 16’737’000 | 17’773’000 |
Total actifs immobilisés | 35’740’457 | 39’920’440 |
Total actif | 58’644’533 | 55’063’678 |
Passif | ||
Engagements résultant de livraisons + prestations | 2’248’432 | 1’769’925 |
Autres engagements à court terme | 1’137’744 | 1’290’015 |
Passifs transitoires | 8’169’365 | 9’838’848 |
Provisions à court terme | 65’445 | 50’595 |
Total capital étranger à court terme | 11’620’986 | 12’949’383 |
Engagements à long terme portant intérêt | 2’800’000 | 4’950’000 |
Autres engagements à long terme | 1’214’550 | 1’337’850 |
Provisions à long terme | 23’141’962 | 13’732’640 |
Total capital étranger à long terme | 27’156’512 | 20’020’490 |
Total capital étranger | 38’777’498 | 32’969’873 |
Capital suissetec | 22’093’805 | 22’086’826 |
Résultat annuel | –2’226’770 | –12’979 |
Total capital propre | 19’867’035 | 22’073’847 |
Total passif | 55’063’678 | 54’265’501 |
Par rapport à l'année précédente, les actifs circulants ont augmenté de 7 760 838 francs. De même, les liquidités ont progressé de 8 392 575 francs. Cette évolution est liée à des cessions d'actifs immobilisés.
Les créances découlant des livraisons et des prestations ont diminué de 295 894 francs. En conséquence, l'ajustement des valeurs et le ducroire ont été réduits de 114 000 francs au 31 décembre 2022. Ils correspondent ainsi aux besoins calculés.
Les actifs transitoires ont reculé de 185 992 francs par rapport à 2021. Cette baisse s'explique par les variations habituelles relatives à l'établissement des factures et aux entrées des paiements.
Des investissements à hauteur de 953 667 francs ont été réalisés. Des amortissements de 863 852 francs ont été effectués.
L'exercice comptable 2022 présente une perte de 2 226 770 francs.
Télécharger en PDF
Bilan au 31 décembre 2022