Das Umlaufvermögen hat um 4 463 876 Franken und die flüssigen Mittel um 4 888 422 Franken gegenüber dem Vorjahr abgenommen. Dies steht im Zusammenhang mit der Aktivierung des suissetec Campus im Bau.
in CHF | 31.12.2023* | 31.12.2022* |
Aktiven | ||
Flüssige Mittel | 13’459’427 | 18’347’849 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 3’692’152 | 4’143’654 |
Übrige kurzfristige Forderungen | 673’767 | 174’540 |
Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen | 1 | 1 |
Aktive Rechnungsabgrenzungen | 614’853 | 238’032 |
Total Umlaufvermögen | 18’440’200 | 22’904’076 |
Finanzanlagen | 19’753’278 | 19’003’457 |
Sachanlagen | 19’979’000 | 16’737’000 |
Total Anlagevermögen | 39’732’278 | 35’740’457 |
Total Aktiven | 58’172’478 | 58’644’533 |
Passiven | ||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3’164’021 | 2’248’432 |
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | 1’313’905 | 1’137’744 |
Passive Rechnungsabgrenzungen | 7’912’779 | 8’169’365 |
Kurzfristige Rückstellungen | 75’445 | 65’445 |
Total kurzfristiges Fremdkapital | 12’466’150 | 11’620’986 |
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten | 2’800’000 | 2’800’000 |
Übrige langfristige Verbindlichkeiten | 801’750 | 1’214’550 |
Langfristige Rückstellungen | 22’223’563 | 23’141’962 |
Total langfristiges Fremdkapital | 25’825’313 | 27’156’512 |
Total Fremdkapital | 38’291’463 | 38’777’498 |
Kapital suissetec | 19’867’035 | 22’093’805 |
Jahresverlust /-gewinn | 13’980 | –2’226’770 |
Total Eigenkapital | 19’881’015 | 19’867’035 |
Total Passiven | 58’172’478 | 58’644’533 |
Das Umlaufvermögen hat um 4 463 876 Franken und die flüssigen Mittel um 4 888 422 Franken gegenüber dem Vorjahr abgenommen. Dies steht im Zusammenhang mit der Aktivierung des suissetec Campus im Bau.
Die Forderungen aus Lieferung und Leistungen haben um 451 502 Franken abgenommen. Die Wertberichtigung und das Delkredere sind per 31.12.2023 berechnet und angepasst worden. Der Saldo entspricht dem Bedarf.
Die aktiven Rechnungsabgrenzungen sind um 376 821 Franken höher als vor einem Jahr. Die Zunahme ergibt sich durch die üblichen Schwankungen, welche mit der Rechnungsstellung und den Zahlungseingängen im Zusammenhang stehen.
Für ordentliche Investitionen sind 994 068 Franken und für den suissetec Campus im Bau sind 3 444 000 Franken beansprucht worden. Es wurden Abschreibungen von 993 317 Franken getätigt.
Das Rechnungsjahr 2023 weist einen Gewinn von 13 980 Franken aus.
Download als PDF
Bilanz per 31. Dezember 2023